Metric Conversions
| 1/5 teaspoon | 1 milliliter |
| 1 teaspoon | 5 milliliters |
| 1 tablespoon | 15 milliliters |
| 1 fluid ounce | 30 milliliters |
| 1/5 cup | 50 milliliters |
| 1 cup | 240 milliliters |
| 2 cups (1.pint) | 470 milliliters |
| 4 cups (1 quart) | 95 liters |
| 4 quarts (1 gal.) | 3.8 liters |
| 34 fluid ounces | 1.liter |
| 4.2 dry cups | 1 liter |
| 2.1.pints or 1.06.quarts | 1 liter |
| 1 ounce | 28 grams |
| 3.5 ounces | 100 grams |
| 1 pound | 454 grams |
| 2.2 pounds (or 35.ounces) | 1 kilogram |
Temperature
|
|
|
| 225°F | 110°C |
| 250°F | 130°C |
| 300°F | 150°C |
| 350°F | 180°C |
| 400°F | 200°C |
U.S. Measurement Equivalents
| 1 pound | 2 cups |
| 48 teaspoons | 1 cup |
| 16 tablespoons | 1 cup |
| 12 tablespoons | 3/4 cup |
| 10.tablespoons + 2.teaspoons | 2/3 cup |
| 8 tablespoons | 2/3 cup |
| 6 tablespoons | 1/2 cup |
| 5 tablespoons + 1 teaspoon | 3/8 cup |
| 4.tablespoons | 1/3 cup |
| 2.tablespoons | 1/8 cup |
| 2.tablespoons + 2.teaspoons | 1/6 cup |
| 1.tablespoon | 1/16 cup or 3.teaspoons |
| 2.cups | 1.pint (16.ounces) |
| 2.pints | 1.quart |
| 1.ounce | 2.tablespoons |
| 6.teaspoons | 1/8 cup |
| 1.teaspoon | 1/3 tablespoon |

